Salvos Alertas

Memória RAM: menor preço e custo-benefício

Mostrando 7 de 7 resultados

verificado há 2 h

Custo-benefício

Produtos com o melhor preço, custo-benefício e distância da média
# Produto Marca Preço Custo-benefício Abaixo da média Comparar
1 Gbt DDR5 5600 8GB (1x8GB)Gbt DDR5 5600 8GB (1x8GB)GBT5600D5/8em 3 lojas Gbt R$ 985,71ou R$ 1.159,66 parcelado R$ 70,41/GB
2 ADATA DDR5 5600 8GB (1x8GB)ADATA DDR5 5600 8GB (1x8GB)AD5U56008G-Sem 5 lojas ADATA R$ 1.199,99ou R$ 1.411,75 parcelado R$ 85,71/GB
3 Kingston Fury Beast DDR5 5600 CL40 16GB (1x16GB)Kingston Fury Beast DDR5 5600 CL40 16GB (1x16GB)KF556C40BBA-16em 9 lojas 14% acima da média Kingston R$ 2.399,99ou R$ 2.823,52 parcelado R$ 85,71/GB
4 Gbt DDR5 5600 16GB (1x16GB)Gbt DDR5 5600 16GB (1x16GB)GBT5600D5/16em 1 loja Gbt R$ 1.399,99ou R$ 1.647,05 parcelado R$ 50,00/GB
5 Patriot DDR5 5600 16GB (1x16GB)Patriot DDR5 5600 16GB (1x16GB)PSP516G560081H1em 1 loja Patriot R$ 1.999,99ou R$ 2.352,93 parcelado R$ 71,43/GB
6 Lexar DDR5 5600 16GB (1x16GB)Lexar DDR5 5600 16GB (1x16GB)LD5U16G56C46STem 1 loja Lexar R$ 2.179,99ou R$ 2.564,69 parcelado R$ 77,86/GB
7 Samsung DDR5 5600 8GB (1x8GB) SODIMMSamsung DDR5 5600 8GB (1x8GB) SODIMMM425R1GB4BB0-CWMem 1 loja Samsung R$ 1.079,99ou R$ 1.270,58 parcelado R$ 77,14/GB

RSS das quedas de preço

Índice de preço

Índice de preçoMédia diária do preço por GB, de 19/10 a 15/11. Média: de R$ 86,25 a R$ 109,94.R$ 80R$ 90R$ 100R$ 11019/1001/1115/11