Salvos Alertas

Memória RAM: menor preço e custo-benefício

Mostrando 21 de 21 resultados

verificado há 30 min

Custo-benefício

Produtos com o melhor preço, custo-benefício e distância da média
# Produto Marca Preço Custo-benefício Abaixo da média Comparar
1 Best Memory DDR4 3200 8GB (1x8GB)Best Memory DDR4 3200 8GB (1x8GB)BT-D4-8G-3200Vem 6 lojas Best Memory R$ 369,99ou R$ 435,28 parcelado R$ 46,25/GB
2 Synex DDR4 3200 8GB (1x8GB)Synex DDR4 3200 8GB (1x8GB)SX8GB-D4-3200HZem 3 lojas Synex R$ 379,99ou R$ 447,05 parcelado R$ 47,50/GB
3 Kingston DDR4 2666 CL19 16GB (1x16GB)Kingston DDR4 2666 CL19 16GB (1x16GB)KVR26N19S8/16em 5 lojas 30% acima da média Kingston R$ 749,00ou R$ 881,18 parcelado R$ 56,19/GB
4 Kingston DDR4 2666 CL19 8GB (1x8GB)Kingston DDR4 2666 CL19 8GB (1x8GB)KVR26N19S8/8em 4 lojas Kingston R$ 399,99ou R$ 470,58 parcelado R$ 60,01/GB
5 HIKSEMI Armor DDR4 3200 8GB (1x8GB)HIKSEMI Armor DDR4 3200 8GB (1x8GB)HSC408U32E2em 5 lojas HIKSEMI R$ 499,99ou R$ 588,22 parcelado R$ 62,50/GB
6 ADATA Spectrix DDR4 3200 CL16 16GB (1x16GB)ADATA Spectrix DDR4 3200 CL16 16GB (1x16GB)AX4U320016G16A-SBKD35Gem 5 lojas ADATA R$ 999,99ou R$ 1.176,46 parcelado R$ 62,50/GB
7 Corsair Vengeance DDR5 6200 CL36 32GB (2x16GB)Corsair Vengeance DDR5 6200 CL36 32GB (2x16GB)CMH32GX5M2B6200C36em 5 lojas Corsair R$ 4.605,99ou R$ 5.418,81 parcelado R$ 74,29/GB
8 Corsair Vengeance DDR5 5200 CL40 32GB (2x16GB)Corsair Vengeance DDR5 5200 CL40 32GB (2x16GB)CMK32GX5M2B5200C40em 4 lojas Corsair R$ 3.899,99ou R$ 4.588,22 parcelado R$ 75,00/GB
9 Kingston Fury Beast DDR5 5600 CL40 32GB (1x32GB)Kingston Fury Beast DDR5 5600 CL40 32GB (1x32GB)KF556C40BB-32em 3 lojas Kingston R$ 4.299,99ou R$ 5.058,81 parcelado R$ 76,79/GB
10 Kingston Fury Beast DDR5 6000 CL36 32GB (1x32GB)Kingston Fury Beast DDR5 6000 CL36 32GB (1x32GB)KF560C36BBE-32em 3 lojas Kingston R$ 4.899,99ou R$ 5.764,69 parcelado R$ 81,67/GB
11 GMOG DDR4 3200 8GB (1x8GB)GMOG DDR4 3200 8GB (1x8GB)GMOG-8GB3200em 3 lojas GMOG R$ 399,99ou R$ 470,58 parcelado R$ 50,00/GB
12 Mancer DDR4 2666 8GB (1x8GB)Mancer DDR4 2666 8GB (1x8GB)MCR-VNT2666-8GBem 2 lojas Mancer R$ 349,99ou R$ 411,75 parcelado R$ 52,51/GB
13 Kingston Fury Beast DDR4 3200 CL16 8GB (1x8GB)Kingston Fury Beast DDR4 3200 CL16 8GB (1x8GB)KF432C16BB/8WPem 2 lojas Kingston R$ 549,99ou R$ 647,05 parcelado R$ 68,75/GB
14 GMOG DDR4 3200 16GB (1x16GB)GMOG DDR4 3200 16GB (1x16GB)GMOG-16GB3200em 1 loja GMOG R$ 729,99ou R$ 858,81 parcelado R$ 45,62/GB
15 HIKSEMI Armor DDR4 3200 8GB (1x8GB)HIKSEMI Armor DDR4 3200 8GB (1x8GB)HSC408U32Z2-8Gem 1 loja HIKSEMI R$ 499,99ou R$ 588,22 parcelado R$ 62,50/GB
16 ADATA Gammix DDR4 3200 CL16 8GB (1x8GB)ADATA Gammix DDR4 3200 CL16 8GB (1x8GB)AX4U32008G16A-SB10em 1 loja ADATA R$ 519,99ou R$ 611,75 parcelado R$ 65,00/GB
17 ADATA Lancer DDR5 6000 CL48 32GB (2x16GB)ADATA Lancer DDR5 6000 CL48 32GB (2x16GB)AX5U6000C4816G-DTLABWHem 1 loja ADATA R$ 4.499,99ou R$ 5.294,11 parcelado R$ 75,00/GB
18 ADATA Lancer DDR5 6000 CL48 32GB (2x16GB)ADATA Lancer DDR5 6000 CL48 32GB (2x16GB)AX5U6000C4816G-DTLABRWHem 1 loja ADATA R$ 4.761,53ou R$ 5.601,80 parcelado R$ 79,36/GB
19 Kingston Fury Beast DDR5 5600 CL40 32GB (1x32GB)Kingston Fury Beast DDR5 5600 CL40 32GB (1x32GB)KF556C40BB2A-32em 1 loja Kingston R$ 4.599,99ou R$ 5.411,75 parcelado R$ 82,14/GB
20 Corsair Vengeance DDR5 5200 CL40 32GB (2x16GB)Corsair Vengeance DDR5 5200 CL40 32GB (2x16GB)CMH32GX5M2B5200C40em 1 loja 14% acima da média Corsair R$ 4.499,99ou R$ 5.294,11 parcelado R$ 86,54/GB
21 Kingston DDR3 1600 CL10 8GB (1x8GB)Kingston DDR3 1600 CL10 8GB (1x8GB)HX316C10FB/8em 1 loja Kingston R$ 169,99ou R$ 199,99 parcelado R$ 42,50/GB

RSS das quedas de preço

Índice de preço

Índice de preçoMédia diária do preço por GB, de 19/10 a 15/11. Média: de R$ 86,25 a R$ 109,94.R$ 80R$ 90R$ 100R$ 11019/1001/1115/11