Salvos Alertas

Memória RAM: menor preço e custo-benefício

Mostrando 25 de 82 resultados, página 1 de 4

verificado há 1 h

Custo-benefício

Produtos com o melhor preço, custo-benefício e distância da média
# Produto Marca Preço Custo-benefício Abaixo da média Comparar
1 Kingston DDR4 3200 CL22 16GB (1x16GB)Kingston DDR4 3200 CL22 16GB (1x16GB)KVR32N22S8/16em 11 lojas 23% acima da média Kingston R$ 910,32ou R$ 1.078,87 parcelado R$ 56,90/GB
2 Kingston DDR4 3200 CL22 8GB (1x8GB)Kingston DDR4 3200 CL22 8GB (1x8GB)KVR32N22S8/8em 8 lojas 26% acima da média Kingston R$ 499,53ou R$ 555,03 parcelado R$ 62,44/GB
3 Kingston DDR4 2666 CL19 8GB (1x8GB)Kingston DDR4 2666 CL19 8GB (1x8GB)KVR26N19S8/8em 4 lojas 24% acima da média Kingston R$ 464,35ou R$ 480,74 parcelado R$ 69,67/GB
4 Kingston DDR4 2666 CL19 16GB (1x16GB)Kingston DDR4 2666 CL19 16GB (1x16GB)KVR26N19S8/16em 5 lojas 75% acima da média Kingston R$ 1.008,93ou R$ 1.319,84 parcelado R$ 75,69/GB
5 KeepData DDR4 3200 8GB (1x8GB)KeepData DDR4 3200 8GB (1x8GB)KD32N22/8Gem 3 lojas KeepData R$ 620,27ou R$ 759,51 parcelado R$ 77,53/GB
6 ADATA Lancer DDR5 5600 CL46 16GB (1x16GB)ADATA Lancer DDR5 5600 CL46 16GB (1x16GB)AX5U5600C4616G-SLABBKem 4 lojas 16% acima da média ADATA R$ 2.426,63ou R$ 3.324,93 parcelado R$ 86,67/GB
7 ADATA Xpg DDR5 5600 CL46 16GB (1x16GB)ADATA Xpg DDR5 5600 CL46 16GB (1x16GB)AX5U5600C4616G-SAMRBKem 4 lojas 31% acima da média ADATA R$ 2.458,32ou R$ 3.368,40 parcelado R$ 87,80/GB
8 Kingston DDR5 5600 CL46 16GB (1x16GB)Kingston DDR5 5600 CL46 16GB (1x16GB)KVR56U46BS8-16em 5 lojas 45% acima da média Kingston R$ 2.501,07ou R$ 3.426,99 parcelado R$ 89,32/GB
9 Kingston Fury Beast DDR4 3200 CL16 16GB (1x16GB)Kingston Fury Beast DDR4 3200 CL16 16GB (1x16GB)KF432C16BB/16em 12 lojas 45% acima da média Kingston R$ 1.456,57ou R$ 1.859,55 parcelado R$ 91,04/GB
10 ADATA DDR4 3200 CL22 16GB (1x16GB)ADATA DDR4 3200 CL22 16GB (1x16GB)AD4U320016G22-SGNem 4 lojas 20% acima da média ADATA R$ 1.468,48ou R$ 2.012,01 parcelado R$ 91,78/GB
11 Corsair Vengeance DDR5 6000 CL36 32GB (2x16GB)Corsair Vengeance DDR5 6000 CL36 32GB (2x16GB)CMH32GX5M2E6000Z36em 3 lojas Corsair R$ 5.644,69ou R$ 7.734,51 parcelado R$ 94,08/GB
12 Kingston DDR4 3200 CL22 16GB (1x16GB)Kingston DDR4 3200 CL22 16GB (1x16GB)KVR32N22S8L/16em 3 lojas 55% acima da média Kingston R$ 1.527,28ou R$ 2.092,65 parcelado R$ 95,46/GB
13 ADATA DDR5 5600 16GB (1x16GB)ADATA DDR5 5600 16GB (1x16GB)AD5U560016G-Sem 3 lojas 24% acima da média ADATA R$ 2.675,88ou R$ 3.416,49 parcelado R$ 95,57/GB
14 Kingston Fury Beast DDR4 3200 CL16 32GB (1x32GB)Kingston Fury Beast DDR4 3200 CL16 32GB (1x32GB)KF432C16BB/32em 7 lojas 68% acima da média Kingston R$ 3.174,25ou R$ 4.349,52 parcelado R$ 99,20/GB
15 ADATA Gammix DDR4 3200 CL16 16GB (1x16GB)ADATA Gammix DDR4 3200 CL16 16GB (1x16GB)AX4U320016G16A-SWHD35em 6 lojas 46% acima da média ADATA R$ 1.597,88ou R$ 2.189,46 parcelado R$ 99,87/GB
16 Corsair Vengeance DDR4 3200 CL16 16GB (1x16GB)Corsair Vengeance DDR4 3200 CL16 16GB (1x16GB)CMK16GX4M1E3200C16em 3 lojas 46% acima da média Corsair R$ 1.691,98ou R$ 2.318,40 parcelado R$ 105,75/GB
17 ADATA DDR5 5600 8GB (1x8GB)ADATA DDR5 5600 8GB (1x8GB)AD5U56008G-Sem 5 lojas 36% acima da média ADATA R$ 1.511,08ou R$ 1.929,27 parcelado R$ 107,93/GB
18 Corsair Vengeance DDR5 5600 CL40 16GB (1x16GB)Corsair Vengeance DDR5 5600 CL40 16GB (1x16GB)CMK16GX5M1B5600C40em 4 lojas 60% acima da média Corsair R$ 3.031,91ou R$ 4.154,43 parcelado R$ 108,28/GB
19 ADATA DDR4 3200 CL22 8GB (1x8GB)ADATA DDR4 3200 CL22 8GB (1x8GB)AD4U32008G22-SGNem 5 lojas 105% acima da média ADATA R$ 880,27ou R$ 1.130,22 parcelado R$ 110,03/GB
20 Kingston Fury Beast DDR4 3200 CL16 8GB (1x8GB)Kingston Fury Beast DDR4 3200 CL16 8GB (1x8GB)KF432C16BB/8em 13 lojas 86% acima da média Kingston R$ 881,46ou R$ 1.044,68 parcelado R$ 110,18/GB
21 ADATA Gammix DDR4 3200 CL16 8GB (1x8GB)ADATA Gammix DDR4 3200 CL16 8GB (1x8GB)AX4U32008G16A-SBKD35em 8 lojas 71% acima da média ADATA R$ 886,14ou R$ 1.137,78 parcelado R$ 110,77/GB
22 ADATA Gammix DDR4 3200 CL16 8GB (1x8GB)ADATA Gammix DDR4 3200 CL16 8GB (1x8GB)AX4U32008G16A-SWHD35em 6 lojas 38% acima da média ADATA R$ 886,14ou R$ 1.137,78 parcelado R$ 110,77/GB
23 Corsair Vengeance DDR5 5600 CL40 16GB (1x16GB)Corsair Vengeance DDR5 5600 CL40 16GB (1x16GB)CMH16GX5M1B5600Z40em 5 lojas 54% acima da média Corsair R$ 3.102,48ou R$ 4.251,03 parcelado R$ 110,80/GB
24 ADATA Xpg DDR5 5600 CL46 16GB (1x16GB)ADATA Xpg DDR5 5600 CL46 16GB (1x16GB)AX5U5600C4616G-SAMBKem 3 lojas 45% acima da média ADATA R$ 3.127,19ou R$ 4.285,05 parcelado R$ 111,69/GB
25 Corsair Vengeance DDR5 5600 CL40 16GB (1x16GB)Corsair Vengeance DDR5 5600 CL40 16GB (1x16GB)CMH16GX5M1B5600C40em 6 lojas 65% acima da média Corsair R$ 3.127,19ou R$ 4.285,05 parcelado R$ 111,69/GB

RSS das quedas de preço

Índice de preço

Índice de preçoMédia diária do preço por GB, de 19/10 a 15/11. Média: de R$ 86,25 a R$ 109,94.R$ 80R$ 90R$ 100R$ 11019/1001/1115/11