Salvos Alertas

Monitor: menor preço nas lojas brasileiras

Mostrando 24 de 24 resultados

verificado há 9 min

Produtos com o melhor preço, custo-benefício e distância da média
# Produto Marca Preço Abaixo da média Comparar
1 AOC 27" 4K 60 Hz IPSAOC 27" 4K 60 Hz IPSU27P2em 5 lojas AOC R$ 1.669,99ou R$ 1.964,69 parcelado
2 LG 31,5" 4K 60 Hz IPSLG 31,5" 4K 60 Hz IPS32UL750-Wem 5 lojas LG R$ 3.698,39ou R$ 4.109,32 parcelado
3 ASUS ROG Strix 27" 4K 160 Hz IPSASUS ROG Strix 27" 4K 160 Hz IPSXG27UCMGem 4 lojas ASUS R$ 3.699,99ou R$ 4.111,10 parcelado
4 AOC 27" 4K 60 Hz IPSAOC 27" 4K 60 Hz IPSU27B3Aem 2 lojas AOC R$ 999,00
5 LG UltraFine 27" 4K 60 Hz IPSLG UltraFine 27" 4K 60 Hz IPS27U711Bem 3 lojas LG R$ 1.049,00
6 LG UltraFine 27" 4K 60 Hz IPSLG UltraFine 27" 4K 60 Hz IPS27U711B-Bem 2 lojas LG R$ 1.431,90ou R$ 1.591,00 parcelado
7 LG UltraFine 27" 4K 60 Hz IPSLG UltraFine 27" 4K 60 Hz IPS27US500-Wem 3 lojas LG R$ 1.499,99ou R$ 1.764,69 parcelado
8 LG 75" 4K 60 Hz IPSLG 75" 4K 60 Hz IPS75UL3J-Eem 2 lojas LG R$ 4.879,98ou R$ 5.422,20 parcelado
9 Benq 28,2" 4K 60 Hz IPSBenq 28,2" 4K 60 Hz IPSRD280Uem 3 lojas Benq R$ 5.279,12ou R$ 5.999,00 parcelado
10 Samsung Odyssey 27" 4K 165 Hz IPSSamsung Odyssey 27" 4K 165 Hz IPSLS27FG900XLXZDem 2 lojas Samsung R$ 7.999,99ou R$ 8.888,88 parcelado
11 LG 23,8" 4K 75 Hz IPSLG 23,8" 4K 75 Hz IPS24BN650Uem 1 loja LG R$ 1.259,00
12 LG UltraFine 27" 4K IPSLG UltraFine 27" 4K IPSem 1 loja LG R$ 1.304,46ou R$ 1.516,81 parcelado
13 Superframe 27" 4K 320 Hz IPSSuperframe 27" 4K 320 Hz IPSSFCTFW-27320em 3 lojas Superframe R$ 1.329,99ou R$ 1.564,68 parcelado
14 LG UltraFine 27" 4K 60 Hz IPSLG UltraFine 27" 4K 60 Hz IPSem 1 loja LG R$ 1.521,72ou R$ 1.636,26 parcelado
15 Superframe 27" 4K 320 Hz IPSSuperframe 27" 4K 320 Hz IPSSF-MN-ACE27DLSIF2Aem 3 lojas Superframe R$ 1.549,99ou R$ 1.823,52 parcelado
16 Aitek 32" 4K 75 Hz IPSAitek 32" 4K 75 Hz IPSem 1 loja Aitek R$ 1.700,49ou R$ 1.789,99 parcelado
17 Samsung 28" 4K 60 Hz IPSSamsung 28" 4K 60 Hz IPSLU28R550UQLem 1 loja Samsung R$ 2.083,63ou R$ 2.315,14 parcelado
18 LG 27" 4K IPSLG 27" 4K IPS27U731SBem 2 lojas LG R$ 2.143,64ou R$ 2.492,60 parcelado
19 MSI MAG 27" 4K 288 Hz IPSMSI MAG 27" 4K 288 Hz IPS275UPDE14em 1 loja MSI R$ 2.399,99ou R$ 2.823,48 parcelado
20 Gigabyte 27" 4K 320 Hz IPSGigabyte 27" 4K 320 Hz IPSM27UPem 1 loja Gigabyte R$ 2.799,99ou R$ 3.294,10 parcelado
21 ASUS ProArt 32" 4K 60 Hz IPSASUS ProArt 32" 4K 60 Hz IPSPA329CRVem 1 loja ASUS R$ 3.999,99ou R$ 4.444,43 parcelado
22 ASUS ROG Strix 27" 4K 320 Hz IPSASUS ROG Strix 27" 4K 320 Hz IPSXG27UCGem 1 loja ASUS R$ 4.199,00ou R$ 4.665,56 parcelado
23 LG UltraGear 27" 4K 480 Hz IPSLG UltraGear 27" 4K 480 Hz IPS27G850A-Bem 1 loja LG R$ 5.449,00ou R$ 6.054,44 parcelado
24 LG 27" 4K IPSLG 27" 4K IPS27UL500-Wem 1 loja LG R$ 1.059,00há 15 h

RSS das quedas de preço

Índice de preço

Índice de preçoMédia diária do menor preço, de 10/11 a 15/11. Média: de R$ 894,36 a R$ 924,90.R$ 890R$ 900R$ 910R$ 920R$ 93010/1112/1115/11