Salvos Alertas

Monitor: menor preço nas lojas brasileiras

Mostrando 9 de 9 resultados

verificado há 1 h

Produtos com o melhor preço, custo-benefício e distância da média
# Produto Marca Preço Abaixo da média Comparar
1 AOC 27" 4K 60 Hz IPSAOC 27" 4K 60 Hz IPSU27P2em 5 lojas AOC R$ 2.200,73ou R$ 2.809,80 parcelado
2 Samsung 31,5" 4K 60 Hz VASamsung 31,5" 4K 60 Hz VALU32J590UQLem 11 lojas Samsung R$ 2.700,27ou R$ 3.917,55 parcelado
3 LG 31,5" 4K 60 Hz IPSLG 31,5" 4K 60 Hz IPS32UL750-Wem 5 lojas LG R$ 4.249,84ou R$ 5.425,98 parcelado
4 LG UltraFine 27" 4K 60 Hz IPSLG UltraFine 27" 4K 60 Hz IPS27U711Bem 3 lojas LG R$ 1.472,63ou R$ 1.876,56 parcelado
5 LG UltraFine 32" 4K 60 HzLG UltraFine 32" 4K 60 Hz32UR500Kem 2 lojas LG R$ 2.294,35ou R$ 2.929,29 parcelado
6 LG 55" 4KLG 55" 4K55UM5N-Hem 2 lojas LG R$ 5.356,10ou R$ 6.838,44 parcelado
7 LG 75" 4K 60 Hz IPSLG 75" 4K 60 Hz IPS75UL3J-Eem 2 lojas LG R$ 9.147,30ou R$ 11.678,94 parcelado
8 LG 32" 4K 60 Hz VALG 32" 4K 60 Hz VA32U701SBBem 3 lojas LG R$ 2.218,41ou R$ 2.827,86 parcelado
9 Samsung ViewFinity 37" 4K 60 Hz VASamsung ViewFinity 37" 4K 60 Hz VALS37D700EANem 1 loja Samsung R$ 6.979,58ou R$ 9.563,82 parcelado

RSS das quedas de preço

Índice de preço

Índice de preçoMédia diária do menor preço, de 10/11 a 15/11. Média: de R$ 894,36 a R$ 924,90.R$ 890R$ 900R$ 910R$ 920R$ 93010/1112/1115/11