Salvos Alertas

Mouse: menor preço nas lojas brasileiras

Mostrando 13 de 13 resultados

verificado há 1 h

Produtos com o melhor preço, custo-benefício e distância da média
# Produto Marca Preço Abaixo da média Comparar
1 Maxprint 1.200 DPIMaxprint 1.200 DPIem 3 lojas Maxprint R$ 17,95ou R$ 19,95 parceladofrete grátis
2 Logitech 1.000 DPILogitech 1.000 DPI910-004053em 20 lojas Logitech R$ 44,95ou R$ 49,95 parceladofrete grátis
3 Logitech 1.000 DPILogitech 1.000 DPI910-006756em 10 lojas Logitech R$ 53,95ou R$ 59,95 parceladofrete grátis
4 Logitech 1.000 DPILogitech 1.000 DPI910-006757em 5 lojas Logitech R$ 53,95ou R$ 59,95 parceladofrete grátis
5 Dazz 3.600 DPIDazz 3.600 DPIGMO1001em 4 lojas Dazz R$ 71,95ou R$ 79,95 parceladofrete grátis
6 Fortrek Crusader 12.800 DPIFortrek Crusader 12.800 DPIem 8 lojas Fortrek R$ 77,35ou R$ 85,95 parceladofrete grátis
7 Fortrek 12.000 DPIFortrek 12.000 DPIem 5 lojas Fortrek R$ 107,95ou R$ 119,95 parceladofrete grátis
8 Dazz 12.800 DPIDazz 12.800 DPIGMO3000em 6 lojas Dazz R$ 116,95ou R$ 129,95 parceladofrete grátis
9 Dazz 7.200 DPIDazz 7.200 DPIGMO2001em 5 lojas Dazz R$ 116,95ou R$ 129,95 parceladofrete grátis
10 Logitech 8.000 DPILogitech 8.000 DPI910-005794em 9 lojas Logitech R$ 152,95ou R$ 169,95 parceladofrete grátis
11 Logitech 16.000 DPILogitech 16.000 DPI910-005550em 9 lojas Logitech R$ 359,95ou R$ 399,95 parceladofrete grátis
12 Multilaser MO655Multilaser MO655em 1 loja Multilaser R$ 26,95ou R$ 29,95 parceladofrete grátis
13 Fantech 3.600 DPIFantech 3.600 DPIem 1 loja Fantech R$ 62,95ou R$ 69,95 parceladofrete grátis

RSS das quedas de preço

Índice de preço

Índice de preçoMédia diária do menor preço, de 10/11 a 15/11. Média: de R$ 105,49 a R$ 110,35.R$ 104R$ 106R$ 108R$ 110R$ 11210/1112/1115/11