Placa-mãe: menor preço nas lojas brasileiras
verificado há 1 h
| # | Chipset | Preço | Faixa de preço |
|---|---|---|---|
| 1 | H610 · Micro-ATXBiostar H610MX-E DDR42 placas · 9 lojas |
R$ 546,41ou R$ 642,84 parceladoPatoloco | R$ 546,41 – R$ 552,48 |
| 2 | B840 · Micro-ATXMSI Pro B840M-B2 placas · 25 lojas |
R$ 558,13ou R$ 656,64 parceladoPatoloco | R$ 558,13 – R$ 910,68 |
| 3 | B760 · Micro-ATXGigabyte B760M K V2 DDR43 placas · 16 lojas |
R$ 638,92ou R$ 751,68 parceladoPatoloco | R$ 638,92 – R$ 934,01 |
| 4 | H810 · Micro-ATXMSI Pro H810M-E2 placas · 14 lojas |
R$ 689,42ou R$ 811,08 parceladoPatoloco | R$ 689,42 – R$ 959,64 |
| 5 | B650 · Micro-ATXBiostar B650MS23 placas · 10 lojas |
R$ 600,32ou R$ 706,32 parceladoPatoloco | R$ 600,32 – R$ 901,79 |
| 6 | X870E · ATXMSI MAG X870E Gaming Max Wifi2 placas · 11 lojas |
R$ 2.005,73ou R$ 2.359,68 parceladoPatoloco | R$ 2.005,73 – R$ 2.146,80 |
| 7 | X870 · ATXASUS TUF Gaming X870-PLUS Wifi1 placa · 13 lojas |
R$ 2.466,04ou R$ 2.901,24 parceladoPatoloco | R$ 2.466,04 |
| 8 | A620 · Micro-ATXMSI Pro A620M-B EVO1 placa · 3 lojas |
R$ 483,05ou R$ 568,32 parceladoPatoloco | R$ 483,05 |
| 9 | Z890 · ATXGigabyte Z890 Gaming X Wifi1 placa · 2 lojas |
R$ 2.187,50ou R$ 2.573,52 parceladoPatoloco | R$ 2.187,50 |
| 10 | A520 · Micro-ATXGigabyte A520M K V22 placas · 29 lojas |
R$ 410,91ou R$ 483,36 parceladoPatoloco | R$ 410,91 – R$ 536,72 |
| 11 | B450 · Micro-ATXASRock B450M Steel Legend1 placa · 13 lojas |
R$ 663,51ou R$ 780,60 parceladoPatoloco | R$ 663,51 |
| 12 | B550 · Micro-ATXGigabyte B550M DS3H Ac R22 placas · 18 lojas |
R$ 764,95ou R$ 900,00 parceladoPatoloco | R$ 764,95 – R$ 767,13 |











